CARACTÉRISTIQUES
- Levier de commande unique facilitant l’utilisation
- Allongez le cycle de pressage pour les plaques plus larges ou le bois dur
- Accepte les morceaux de 2 X 4 po et 4 X 2 po sans réglage supplémentaire
- Fentes en J dans la table avec gabarits utilisant les fentes en J (voir la section Options)
Specifications
| Composantes | Tête et tables de presse d’assemblage |
| Dimensions de la tête de presse d’assemblage | 15 pi 5 po L X 6 pi 9 po L X 5 pi 9 po H |
| Dimensions des plateaux | 11 pi 11 po L X 2 pi L X 1 1/2 po H |
| Dimensions de table | 40 po L X 10 po L X 2 pi 11 po H (voir Options) |
| Poids de la tête de presse d’assemblage | 15 000 lb |
| Poids de la table de 40 pi | 28 000 lb |
| Poids de la table de 45 pi | 30 000 lb |
| Réservoir hydraulique | 60 gallons |
| Liquide hydraulique | ISO 32 (fourni par le client) |
| Matériau des plateaux | Acier |
| Moteur | 15 CH |
| Surface de travail de la table | Surface totale du dessus de table |
| Direction du déplacement | Gauche et droite |
| Capacité de pressage | 50 tonnes à l’aide du cycle augmenté |
| Cycle de pressage | 1 1/2 seconde pour un cycle normal, 1 po |
| Hauteur de pressage | Jusqu’à 5 3/4 po, réglable |
| Intégration de la plaque | 100 % |
| Vitesse de déplacement | Jusqu’à 280 pieds par minute |
| Commandes | Levier de commande à 4 positions et boutons-poussoirs |
| Spécifications électriques | 208/230/460/575 V c.a., 60 Hz, triphasé |
| Intensité maximale, plus intensité de commande | 45,4/42,4/21,1/18,9 A |
| Protection de coupure | 60/60/40/30 A |
| Arrêts d’urgence | Bouton-poussoir et scanneurs de zone |
| Conformité de sécurité | UL (panneaux), OSHA |
- Longueur de table de 45 pi et autres longueurs offertes
- Fentes en T dans la table pour les gabarits TeksetMC standard
- Gabarits à positionnement pneumatique
Opens in a new window
Opens an external site
Opens an external site in a new window